XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX503 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 86 days 03:29:49
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ZOOLOCA-B 70cm 06.01.2026 16:39 45 days 07:46:00 s YSF B *.*.*.6
2 NorwayNorway LEAVENW-B 70cm 06.01.2026 15:39 37 days 20:19:29 s YSF B *.*.*.60
3 ATCHISO-B 70cm 27.12.2025 11:34 19 days 16:06:40 s YSF B *.*.*.189
4 Taiwan Province of ChinaTaiwan Province of China BMA-B 70cm 06.01.2026 19:55 12 days 03:00:32 s YSF B *.*.*.221
5 H0IP-B 70cm 03.01.2026 16:00 6 days 19:43:10 s YSF B *.*.*.187
6 GLADSTO-B 70cm 02.01.2026 13:12 6 days 11:22:46 s YSF B *.*.*.198
7 United StatesUnited States KF5E-PE B 06.01.2026 12:45 5 days 08:16:44 s YSF B *.*.*.194
8 PanamaPanama HOLDEN-B 70cm 03.01.2026 18:50 4 days 03:26:21 s YSF B *.*.*.8
9 SudanSudan STJOE-B 70cm 06.01.2026 19:21 3 days 21:23:16 s YSF B *.*.*.210
10 SwedenSweden SJMC-B 70cm 06.01.2026 09:12 2 days 13:20:25 s YSF B *.*.*.87
11 PolandPoland SPRINGF-B 70cm 05.01.2026 06:18 2 days 00:32:31 s YSF B *.*.*.148
12 United StatesUnited States K0CVS-B 70cm 05.01.2026 22:53 1 days 07:57:43 s YSF B *.*.*.215
13 United StatesUnited States N0MEI-B 70cm 06.01.2026 01:10 1 days 05:40:27 s YSF B *.*.*.79
14 United StatesUnited States KU0SLNK-B 70cm 06.01.2026 19:46 1 days 03:39:32 s YSF B *.*.*.31
15 United StatesUnited States W0HL-B 70cm 06.01.2026 03:32 1 days 03:18:00 s YSF B *.*.*.222
16 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 06.01.2026 03:44 1 days 03:06:23 s YSF B *.*.*.101
17 GuatemalaGuatemala TG9ERL-C 2m 06.01.2026 04:59 1 days 01:50:57 s DCS C *.*.*.216
18 BelgiumBelgium OPLOCAL-B 70cm 06.01.2026 22:05 0 days 13:09:17 s YSF B *.*.*.58
feedback@kansascitywide.com