XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX503 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 197 days 22:33:10
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States W0HL-B 70cm 26.04.2026 14:11 9 days 05:08:30 s YSF B *.*.*.222
2 SwedenSweden SJMC-B 70cm 28.04.2026 11:28 9 days 05:08:30 s YSF B *.*.*.87
3 H0IP-B 70cm 19.04.2026 20:45 9 days 05:08:24 s YSF B *.*.*.187
4 ATCHISO-B 70cm 24.04.2026 03:41 4 days 22:12:42 s YSF B *.*.*.67
5 PolandPoland SPRINGF-B 70cm 28.04.2026 14:52 3 days 13:35:23 s YSF B *.*.*.148
6 NorwayNorway LEAVENW-B 70cm 27.04.2026 03:16 1 days 22:37:32 s YSF B *.*.*.60
7 ZOOLOCA-B 70cm 28.04.2026 20:34 1 days 21:41:41 s YSF B *.*.*.6
8 GLADSTO-B 70cm 27.04.2026 13:54 1 days 11:59:16 s YSF B *.*.*.158
9 PLEASAN-B 70cm 27.04.2026 15:24 1 days 10:29:10 s YSF B *.*.*.2
10 United StatesUnited States KF5E-PE B 27.04.2026 17:55 1 days 10:29:07 s YSF B *.*.*.194
11 PanamaPanama HOLDEN-B 70cm 28.04.2026 09:30 1 days 10:13:16 s YSF B *.*.*.8
12 Taiwan Province of ChinaTaiwan Province of China BMA-B 70cm 28.04.2026 20:45 1 days 01:31:12 s YSF B *.*.*.179
13 United StatesUnited States N0MEI-B 70cm 28.04.2026 00:23 1 days 01:30:12 s YSF B *.*.*.209
14 United StatesUnited States KU0SLNK-B 70cm 28.04.2026 11:22 0 days 23:50:48 s YSF B *.*.*.31
15 United StatesUnited States KF0RIZ-B 70cm 28.04.2026 02:42 0 days 23:11:33 s YSF B *.*.*.75
16 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 28.04.2026 03:38 0 days 22:15:15 s YSF B *.*.*.101
17 SudanSudan STJOE-B 70cm 28.04.2026 14:00 0 days 18:53:36 s YSF B *.*.*.210
18 United StatesUnited States KU0S-B 70cm 28.04.2026 20:16 0 days 05:37:58 s YSF B *.*.*.244
feedback@kansascitywide.com